Наши услуги

Мы оказываем услуги по очистке любых видов поверхностей от загрязнений различной степени, а также услуги по порошковой покраске любых металлических изделий после пескоструйной обработки. Наши Заказчики получают высокое качество, минимальные сроки выполнения заказа и доступные цены.
Очистка поверхностей от различных видов загрязнений, таких как: лакокрасочные многослойные покрытия, порошковая краска, ржавчина различной степени, следы нефтепродуктов (битум, смола и т.п.), нагар осуществляется с помощью абразивоструйной очистки.
Очистка металла
Очистка металлических конструкций от ржавчины и загрязнений
Очистка бетона и натурального камня
Очистка бетона и натурального камня
Очистка кирпичной кладки
Очистка кирпичной кладки
Очистка от сажи и копоти
Очистка от сажи и копоти
Порошковая покраска
Порошковая покраска
Гидроструйная очистка
Гидроструйная очистка
Чтобы убедиться, что мы лучшие, вам нужно набрать номер:
057 705 06 12 (офис с 9:00-17:00); 093 458 57 35; 095 301 10 85; 098 531 54 69.
Почему мы лучшие?
25
лет опыта
В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела с многолетним опытом.
6324
Довольных клиентов
За нашу историю у нас было много опыта работы с разными клиентами, но Мы всегда стараемся чтобы наши клиенты оставались довольными.
972
деталей "отпескоструено"
Только тщательная и качественная работа может дать хорошие результаты.
Ценовая политика
Цены на пескоструйную обработку
Стоимость пескоструйной обработки плоских* изделий | ||
Вид загрязнения | Стоимость 1 кв. м., грн | |
Легкая ржавчина, матирование металла, дерева, камня | 60 грн. | |
Ржавчина, краска (один слой) | 80 грн. | |
Краска (более одного слоя), ржавчина с раковинами | 90 грн. | |
Краска порошковая, битум | 190 грн. | |
Стоимость пескоструйной обработки профильных** изделий | ||
Вид загрязнения | Стоимость 1 кв. м., грн | |
Легкая ржавчина, матирование металла, дерева, камня | 80 грн. | |
Ржавчина, краска (один слой) | 100 грн. | |
Краска (более одного слоя), ржавчина с раковинами | 115 грн. | |
Краска порошковая, битум | 220 грн. | |
Стоимость пескоструйной обработки решеток, кованых*** изделий | ||
Вид загрязнения | Стоимость 1 кв. м., грн | |
Легкая ржавчина, матирование металла, дерева, камня | 90 грн. | |
Ржавчина, краска (один слой) | 110 грн. | |
Краска (более одного слоя), ржавчина с раковинами | 135 грн. | |
Краска порошковая, битум | 270 грн. | |
Стоимость пескоструйной обработки маломерных**** изделий | ||
5 см | 5 грн. | |
10 см | 10 грн. | |
20 см | 20 грн. | |
30 см | 30 грн. | |
Стоимость пескоструйной очистки автомобильных дисков | ||
Размер диска | Металл | Литые |
13 | 75 грн. | 85 грн. |
14 | 85 грн. | 95 грн. |
15 | 95 грн. | 105 грн. |
16 | 105 грн. | 115 грн. |
17 | 115 грн. | 125 грн. |
18 | 125 грн. | 135 грн. |
19 | 135 грн. | 145 грн. |
20 | 145 грн. | 155 грн. |
Наценки | |
Наценка на диски покрашенные порошковой краской | 100% |
Наценка за вес свыше 50 кг. | Цена договорная |
Выезд на место заказчика от 20 кв.м. | Цена договорная |
Наценка за срочность | 50% |
Скидки | |
Скидка на разовые работы превышающие 100 кв/м | 10% |
Скидка на постоянной основе | договорная |
* | Любые плоские поверхности, листы металла, кузова автомобилей и т.д. |
** | Металлопрокат, уголок, швеллер и т.д. |
*** | Кованые изделия, решетки, радиаторы и т.д. |
**** | Изделие считается малоразмерным, если максимальный из его размеров не превышает 0,3 м. |
Работаем как за наличный расчет так и по перечислению
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+38 (093) 458-57-35, +38 (095) 301-10-85, +38 (067) 575-55-77
Цены на порошковую покраску
В общую стоимость входит:
|
Стоимость пескоструйной очистки дисков, покрашеных порошковой краской увеличивается в два раза от указанной в прайсе. |
Легкосплавные (литые, алюминиевые) диски | |||
Радиус диска | Стоимость пескоструйной очистки комплекта дисков (4 шт.), грн | Стоимость порошковой покраски комплекта дисков (4 шт.), грн | Общая стоимость комплекта дисков (4 шт.), грн |
13 | 280 грн. | 960 грн. | 1240 грн. |
14 | 320 грн. | 1020 грн. | 1340 грн. |
15 | 360 грн. | 1080 грн. | 1440 грн. |
16 | 400 грн. | 1180 грн. | 1580 грн. |
17 | 440 грн. | 1240 грн. | 1680 грн. |
18 | 480 грн. | 1360 грн. | 1840 грн. |
19 | 520 грн. | 1420 грн. | 1940 грн. |
20 | 560 грн. | 1580 грн. | 2140 грн. |
21 | 600 грн. | 1620 грн. | 2220 грн. |
22 | 640 грн. | 1900 грн. | 2540 грн. |
Металлические (штампованные, железные) диски | |||
Радиус диска | Стоимость пескоструйной очистки комплекта дисков (4 шт.), грн | Стоимость порошковой покраски комплекта дисков (4 шт.), грн | Общая стоимость комплекта дисков (4 шт.), грн |
13 | 240 грн. | 570 грн. | 810 грн. |
14 | 280 грн. | 580 грн. | 860 грн. |
15 | 320 грн. | 590 грн. | 910 грн. |
16 | 360 грн. | 600 грн. | 960 грн. |
17 | 400 грн. | 610 грн. | 1010 грн. |
18 | 440 грн. | 620 грн. | 1060 грн. |
19 | 480 грн. | 680 грн. | 1160 грн. |
20 | 520 грн. | 740 грн. | 1260 грн. |
21 | 560 грн. | 1600 грн. | 2160 грн. |
22 | 600 грн. | 1900 грн. | 2500 грн. |
Авто-, мото-, вело-детали | |||
Наименование | Стоимость пескоструйной очистки, грн | Стоимость порошковой покраски, грн | Общая стоимость, грн |
Моторама | 240 грн. | 380 грн. | 620 грн. |
Велорама | 140 грн. | 180 грн. | 320 грн. |
Защита двигателя | 180 грн. | 280 грн. | 460 грн. |
Фаркоп | 140 грн. | 180 грн. | 320 грн. |
Покраска дисков в 2 цвета обсуждается индивидуально |

Закажите обратный звонок
Контакты
- ул, Большая панасовская, 101
(р-н Локомотива) бывшая ул. Котлова.
(093) 458-57-35
(095) 301-10-85
(098) 531-54-69
(057) 705-06-12